(PN10, PN12.5, PN16, PN20) Tuyau PPR

2018-11-15 - Laissez-moi un message

Informations de base

  • N ° de modèle: SPA001-009; SPA101-109; SPA201-209; SPA301-309

  • Couleur: vert, gris, blanc, etc.

  • Certificat: ISO, SGS, CE, etc.

  • Spécification: CE, SGS

  • Le code SH: 391739000

  • Matériel: PPR

  • Marque: SUNPLAST ou OEM

  • Origine: Ningbo, Chine

Description du produit

1, PPR
Les tuyaux SUNPLAST PP-R sont fabriqués en polypropylène aléatoire, qui possède des propriétés physiques et chimiques complètes, ainsi que des propriétés d'hygiène.
Avec des matériaux de haute qualité. Les tuyaux en PP-R de Minde répondent à la norme DIN8077 / 8078. En fonction de la pression, les tuyaux peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à 70 ° C avec une durée de vie extrapolée jusqu'à 50 ans.
 
Avantage :
1er, 100% d'excellentes matières premières, sûres et hygeian.
2ème, système de canalisation d'eau potable.
3e, recyclable, bénéfice pour l'environnement
4ème, résistance à l'abrasion et à la corrosion.
5ème, connecté par chauffage, interdiction de fuite
6ème, longue durée de vie, durée de vie minimale de 50 ans à 60 ou 70 ° C et pression maximale de 10 bars.

Nom Code Taille kg / m m / Pac kg / paquet
Tuyau de refroidissement série S5 PN10 (-10oC ~ 50oC) MDA001 20x2.0 0.124 120 15.08
MDA002 25 x 2,3 0.180 100 18.20
MDA003 32 x 2,9 0.277 60 16.82
MDA004 40 x 3,7 0.435 40 17.60
MDA005 50 x 4,6 0.677 24 16.45
MDA006 63 x 5,8 1.349 16 21.78
MDA007 75 x 6,8 1.437 12 17.44
MDA008 90 x 8,2 2.015 8 16.32
MDA009 110 x 10,0 3.019 4 12.28
MDA010 160 x 14,6 6.330 4 25.52
Tuyau de refroidissement série S4 PN12.5 (-10oC ~ 50oC) MDA101 20 x 2,3 0.136 120 16.52
MDA102 25 x 2,8 0.207 100 20.90
MDA103 32 x 3,6 0.323 60 19.58
MDA104 40 x 4,5 0.500 40 20.20
MDA105 50 x 5,6 0.776 24 18.82
MDA106 63 x 7,1 1.189 16 19.22
MDA107 75 x 8,4 1.690 12 20.48
MDA108 90x10,1 2.483 8 20.06
MDA109 110 x 12,3 3.600 4 14.60
MDA110 160 x 17,9 7.560 4 30.44
Tuyau chaud série S3.2 PN16 (-10oC ~ 95oC) MDA201 20 x 2,8 0.163 120 19.76
MDA202 25 x 3,5 0.254 100 25.60
MDA203 32x4.4 0.383 60 23.18
MDA204 40x5,5 0.594 40 23.96
MDA205 50 x 6,9 0.925 24 22.40
MDA206 63 x 8,6 1.383 16 22.33
MDA207 75x10,3 1.988 12 24.06
MDA208 90 x 12,3 2.870 8 23.16
MDA209 110 x 15,1 4.270 4 17.28
MDA210 160 x 21,9 8.915 4 35.86
Tuyau chaud série S2.5 PN20 (-10oC ~ 95oC) MDA301 20 x 3,4 0.187 120 22.64
MDA302 25x4.2 0.268 100 27.00
MDA303 32 x 5,4 0.436 60 26.36
MDA304 40 x 6,7 0.689 40 27.76
MDA305 50 x 8,3 1.055 24 25.52
MDA306 63x10,5 1.622 16 26.15
MDA307 75 x 12,5 2.111 12 25.53
MDA308 90 x 15,0 3.350 8 27.00
MDA309 110 x 18,3 4.970 4 20.08
MDA310 160 x 26,6 10.540 4 42.36

envoyer une demande

X
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies. politique de confidentialité