2018-11-15
Informations de base
Norme: DIN
Diamètre: 273 mm
Moyen: liquide
Forme de la section transversale: ronde
Type de connexion: bride
Description du produit
Tuyau de livraison de sable en PEHD et tuyau de décharge de boue et tuyau de dragage
Il s'agit de polyéthylène haute densité (matériau résistant à la pression, résistance aux matériaux de pliage), d'un matériau résistant à l'usure, d'un matériau ultraviolet anti-âge, etc.
1. Le poids est léger. Grâce à des activités, les boulons de bride pour connecter, installer et démonter, le transport sont pratiques, raccourcissent le temps, améliorent l'efficacité.
O.D. DE Pipe | SDR33 | DTS26 | SDR21 | DTS17 | 13,6 DTS | DTS11 |
DN-mm | Pression de travail --- Mpa | |||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | |
Épaisseur du tuyau --- mm | ||||||
140 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 |
160 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
180 | 7 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 17 |
200 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
225 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 |
250 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
280 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 |
315 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 |
350 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 |
400 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 36 |
425 | 13 | 15 | 20 | 25 | 33 | 42 |
450 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 45 |
500 | 15 | 19 | 23 | 30 | 37 | 48 |
560 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 | 51 |
630 | 19 | 24 | 30 | 37 | 46 | 57 |
710 | 21 | 27 | 33 | 42 | 52 | |
800 | 24 | 30 | 38 | 47 | 58 | |
850 | 26 | 32 | 40 | 50 | ||
900 | 28 | 34 | 42 | 53 | ||
950 | 30 | 36 | 45 | 56 | ||
1000 | 31 | 38 | 47 | 59 | ||
1050 | 32 | 40 | 49 | 61 | ||
1100 | 33 | 42 | 51 | 63 | ||
1150 | 35 | 44 | 53 | 66 | ||
D'autres tailles de tuyaux en PEHD peuvent être fabriquées sur demande |