Maison > Nouvelles > Nouvelles de la société

Tuyau isolant thermique en polyuréthane ISO9001 avec revêtement en PEHD pour le pétrole et le gaz

2018-11-15

Détail du produit

Informations de base

  • N ° de Modèle: DN25-DN1400

  • Type: sans couture

  • Technique: revêtement

  • Utilisation: Transport par pipeline, industrie chimique

  • Forme de la section: ronde

Description du produit

1. Composé d'un tuyau en acier, d'une couche isolante en polyuréthane et d'un tuyau de protection externe en PEHD.
2. Il est largement utilisé dans le pipeline souterrain, le système d'alimentation en chaleur, la transmission du pétrole, du gaz, de l'eau chaude, etc.
3. La température moyenne est de 50 à 140 degrés.
4. Bonnes propriétés de: Faible perte de chaleur, économie d'énergie, étanche et anti-corrosion
5. Vive la vie environ 30 à 50 ans.
6. Longueur, 12 m
7. Thichkness de couche d'isolation: 26.5-75mm, (comme demande)
8. Spécifications de DN32-1420mm, ou en tant que demande

Spécification (des normes spécifiques sont disponibles)
Caractéristiques
(mm) OD × épaisseur
(mm) Diamètre extérieur du tube de protection × Épaisseur de paroi
(mm) Épaisseur d'isolation
(mm) Poids unitaire
Kilogrammes / m
32/90 32 × 2,8 90 × 2,5 26,5 3
45/110 45 × 2,8 110 × 2,5 30,0 4
57/120 57 × 3,0 120 × 2,5 29,0 6
76/140 76 × 4,0 140 × 3,0 29,0 9
89/150 89 × 4,0 150 × 3,0 27,5 11
108/180 108 × 4,0 180 × 3,0 33,0 13
133/200 133 × 4,5 200 × 3,2 30,3 17
133/225 133 × 4,5 225 × 3,5 42,5 18
159/225 159 × 4,5 225 × 3,5 29,5 21
159/250 159 × 4,5 250 × 3,9 41,6 22
219/315 219 × 6,0 315 × 4,9 43,1 39
273/365 273 × 6,0 365 × 5,6 40,4 49
273/400 273 × 6,0 400 × 6,3 57,2 52
325/420 325 × 7,0 420 × 7,0 40,5 67
325/450 325 × 7,0 450 × 7,0 55,5 70
377/500 377 × 7,0 500 × 7,8 53,7 81
426/560 426 × 7,0 560 × 8,8 58,2 94
478/600 478 × 7,0 600 × 8,8 52,2 104
529/630 529 × 7,0 630 × 9,8 40,7 114
529/655 529 × 7,0 655 × 9,8 53,2 117
630/760 630 × 8,0 760 × 11,5 53,5 158
720/850 720 × 8,0 850 × 12,0 53,0 181
820/960 820 × 10,0 960 × 14,0 56,0 252
920/1055 920 × 10,0 1055 × 14,0 53,5 281
1020/1155 1020 × 10,0 1155 × 14,0 53,5 326
1220/1370 1220 × 12,0 1370 × 16,0 59,0 442
1420/1580 1420 × 14,0 1580 × 16,0 64,0 585

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept