2018-11-15
Informations de base
N ° de Modèle: SP-200
Modèle: Shs-200
Délai de livraison: 3 jours
Paiement: T / T
Paquet de transport: caisse de contreplaqué
Origine: Zhejiang
Type: Soudeurs bout à bout
Application: tuyau de HDPE
Période de garantie: 12 mois
Marque Déposée: SUNPLAST
Spécification: 0.5CBM
Le code SH: 85152900
Description du produit
Application et fonctionnalités:
1), appliquer à Dn160-63 PE, HDPE, PP et autre soudage par fusion bout à bout de tuyaux en plastique.
2), le montage avec séparément du système d'exploitation, opération facile à poser.
3), Par la plate-forme de fonctionnement (hydraulique et électrique), les montages, la plaque chauffante et la fraise.
4), structure de montage, ensembles de cartes doubles positionnent précisément les tuyaux, faciles à ajuster les marges.
5), utilisant le relais de commande du système hydraulique, la pression précise et stable.
6), commande électrique d'électrovanne (retrait de cylindre), plus facile à utiliser.
7), plaque chauffante avec contrôle électronique de la température, affichage numérique précis et intuitif.
Paramètre technique principal:
Modèle | SP-160 | SP-250 |
Gamme Fusion | 63 à 160 mm | 90 à 250 mm |
Déviation bout à bout | â ‰ ¤ 0,2 mm | â ‰ ¤ 0,2 mm |
Écart de température | ± 3oC | ± 3oC |
Gamme de température de chauffage | 0 ~ 300oC | 0 ~ 300oC |
Puissance de chauffage | 1.0kw | 2,0 kW |
Puissance de coupe | 0,71 kW | 1,15 kW |
Pouvoir total | 1,7 kW | 3,15 kW |
Manière de contrôle | Contrôle de la poignée de main | Contrôle de la poignée de main |
Serrer | Deux pinces | Deux pinces |
Taille du paquet | 410/500/380 (millimètre) | 560/530/500 (millimètre) |
Poids | 32,5 kg | 67 kg |
Dimension | 0,17 CBM | 0.16CBM |
Informations d'emballage:
Taille du paquet: 50 * 43 * 42 (cm) 1 caisse en contreplaqué40 à 160 mm | |||||
Volume total: 0.10CBM | Poids net: 27kgs | Poids brut: 33kgs | |||
Cadre de base | Plaque chauffante | Fraise | Soutien | // | |
Taille | 44 * 38 * 38 (cm) | 30 * 5 * 37 (cm) | 33 * 25 * 36 (cm) | 29,5 * 18,5 * 39 (cm) | // |
Poids | 16 kg | 2,8 kg | 6 kg | 1,5 kg | // |
Puissance | 1,7 kW / 220 V |
Taille du paquet: 56 * 54 * 57 (cm) 1 caisse en contreplaqué75 à 250 mm | |||||
Volume total: 0.18CBM | Poids net: 49kgs | Poids brut: 58kgs | |||
Cadre de base | Plaque chauffante | Fraise | Soutien | // | |
Taille | 49 * 50 * 54 (cm) | 39 * 5,5 * 47 (cm) | 45 * 26 * 49 (cm) | 36 * 20,5 * 46 (cm) | // |
Poids | 29 kg | 5,6 kg | 11,5 kg | 2,6 kg | // |
Puissance | 3,5kw / 220V |
Machine de fusion de bout d'image:
Image d'emballage:
Jack Lu (service export) |Mob / Whatsapp / Facebook / Wechat: + 86-18858041865
sales@sunplastpipe.com / sunplastnb@gmai.com/ export01@china-hdpepipe.com